Valt elområde: SE3
Datum för morgondagen: 2026-06-14. Här visas spotpris per timme för valt elområde när morgondagens priser finns.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Tabellen visar priset per kilowattimme för varje timme i SE3.
Källa för spotprisdata: elprisetjustnu.se.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 54,9 | 0,549 |
| 00:15-00:30 | 44,8 | 0,448 |
| 00:30-00:45 | 40,0 | 0,400 |
| 00:45-01:00 | 28,6 | 0,286 |
| 01:00-01:15 | 37,9 | 0,379 |
| 01:15-01:30 | 20,7 | 0,207 |
| 01:30-01:45 | 16,7 | 0,167 |
| 01:45-02:00 | 10,1 | 0,101 |
| 02:00-02:15 | 16,0 | 0,160 |
| 02:15-02:30 | 7,6 | 0,076 |
| 02:30-02:45 | 5,5 | 0,055 |
| 02:45-03:00 | 4,9 | 0,049 |
| 03:00-03:15 | 4,8 | 0,048 |
| 03:15-03:30 | 3,9 | 0,039 |
| 03:30-03:45 | 3,9 | 0,039 |
| 03:45-04:00 | 3,9 | 0,039 |
| 04:00-04:15 | 3,9 | 0,039 |
| 04:15-04:30 | 4,4 | 0,044 |
| 04:30-04:45 | 4,0 | 0,040 |
| 04:45-05:00 | 3,7 | 0,037 |
| 05:00-05:15 | 3,8 | 0,038 |
| 05:15-05:30 | 3,7 | 0,037 |
| 05:30-05:45 | 3,7 | 0,037 |
| 05:45-06:00 | 3,7 | 0,037 |
| 06:00-06:15 | 4,0 | 0,040 |
| 06:15-06:30 | 3,7 | 0,037 |
| 06:30-06:45 | 3,4 | 0,034 |
| 06:45-07:00 | 1,8 | 0,018 |
| 07:00-07:15 | 1,9 | 0,019 |
| 07:15-07:30 | −0,1 | −0,001 |
| 07:30-07:45 | −0,2 | −0,002 |
| 07:45-08:00 | −0,2 | −0,002 |
| 08:00-08:15 | −0,2 | −0,002 |
| 08:15-08:30 | −0,3 | −0,003 |
| 08:30-08:45 | −0,3 | −0,003 |
| 08:45-09:00 | −0,3 | −0,003 |
| 09:00-09:15 | −0,3 | −0,003 |
| 09:15-09:30 | −0,3 | −0,003 |
| 09:30-09:45 | −0,3 | −0,003 |
| 09:45-10:00 | −0,3 | −0,003 |
| 10:00-10:15 | −0,3 | −0,003 |
| 10:15-10:30 | −0,3 | −0,003 |
| 10:30-10:45 | −0,3 | −0,003 |
| 10:45-11:00 | −0,3 | −0,003 |
| 11:00-11:15 | −0,3 | −0,003 |
| 11:15-11:30 | −0,3 | −0,003 |
| 11:30-11:45 | −0,3 | −0,003 |
| 11:45-12:00 | −0,3 | −0,003 |
| 12:00-12:15 | −0,3 | −0,003 |
| 12:15-12:30 | −0,2 | −0,002 |
| 12:30-12:45 | −0,3 | −0,003 |
| 12:45-13:00 | −0,2 | −0,002 |
| 13:00-13:15 | −0,3 | −0,003 |
| 13:15-13:30 | −0,2 | −0,002 |
| 13:30-13:45 | −0,2 | −0,002 |
| 13:45-14:00 | −0,2 | −0,002 |
| 14:00-14:15 | −0,9 | −0,009 |
| 14:15-14:30 | −0,1 | −0,001 |
| 14:30-14:45 | −0,1 | −0,001 |
| 14:45-15:00 | 0,1 | 0,001 |
| 15:00-15:15 | −0,0 | −0,000 |
| 15:15-15:30 | 0,0 | 0,000 |
| 15:30-15:45 | 0,1 | 0,001 |
| 15:45-16:00 | 0,2 | 0,002 |
| 16:00-16:15 | 0,6 | 0,006 |
| 16:15-16:30 | 0,4 | 0,004 |
| 16:30-16:45 | 0,4 | 0,004 |
| 16:45-17:00 | 1,0 | 0,010 |
| 17:00-17:15 | 1,0 | 0,010 |
| 17:15-17:30 | 1,2 | 0,012 |
| 17:30-17:45 | 2,1 | 0,021 |
| 17:45-18:00 | 3,0 | 0,030 |
| 18:00-18:15 | 5,1 | 0,051 |
| 18:15-18:30 | 7,2 | 0,072 |
| 18:30-18:45 | 12,9 | 0,129 |
| 18:45-19:00 | 32,5 | 0,325 |
| 19:00-19:15 | 24,1 | 0,241 |
| 19:15-19:30 | 60,4 | 0,604 |
| 19:30-19:45 | 83,2 | 0,832 |
| 19:45-20:00 | 100,6 | 1,006 |
| 20:00-20:15 | 81,1 | 0,811 |
| 20:15-20:30 | 82,0 | 0,820 |
| 20:30-20:45 | 79,3 | 0,793 |
| 20:45-21:00 | 83,4 | 0,834 |
| 21:00-21:15 | 87,8 | 0,878 |
| 21:15-21:30 | 89,9 | 0,899 |
| 21:30-21:45 | 88,3 | 0,883 |
| 21:45-22:00 | 85,3 | 0,853 |
| 22:00-22:15 | 82,9 | 0,829 |
| 22:15-22:30 | 79,1 | 0,791 |
| 22:30-22:45 | 70,7 | 0,707 |
| 22:45-23:00 | 36,3 | 0,363 |
| 23:00-23:15 | 70,1 | 0,701 |
| 23:15-23:30 | 35,6 | 0,356 |
| 23:30-23:45 | 22,7 | 0,227 |
| 23:45-00:00 | 17,4 | 0,174 |
Morgondagens spotpriser brukar normalt publiceras på eftermiddagen när elbörsens priser är klara.
Om priserna inte har publicerats ännu finns det ingen komplett data att visa. Då visar sidan ett meddelande i stället för att gissa.
Ja, när priserna finns kan du använda dem för att planera flexibel förbrukning som tvätt, disk och elbilsladdning.
Nej. Spotpriset är bara en del av kostnaden. Din faktura påverkas också av nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och avtalspåslag.