SE2 · Mellersta Norrland
Se dagens spotpris i SE2, inklusive aktuellt pris, billigaste timmen, dyraste timmen och snittpris.
SE2 täcker stora delar av mellersta Norrland. Området har mycket produktion, men timpriset påverkas fortfarande av förbrukning, väder och hur el kan flyttas mellan elområden.
Området gäller bland annat Sundsvall, Östersund. Priserna hämtas server-side när sidan laddas.
SE2 är ett av Sveriges fyra elområden och används för att visa vilket spotpris som gäller där elen förbrukas. För dig som bor i mellersta Norrlandär det därför viktigt att välja SE2 när du tittar på elpris eller räknar på elkostnad.
Tabellen visar dagens spotpris per timme i SE2.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 84,7 | 0,847 |
| 00:15-00:30 | 89,0 | 0,890 |
| 00:30-00:45 | 86,9 | 0,869 |
| 00:45-01:00 | 92,4 | 0,924 |
| 01:00-01:15 | 87,6 | 0,876 |
| 01:15-01:30 | 82,6 | 0,826 |
| 01:30-01:45 | 91,0 | 0,910 |
| 01:45-02:00 | 104,9 | 1,049 |
| 02:00-02:15 | 83,3 | 0,833 |
| 02:15-02:30 | 89,8 | 0,898 |
| 02:30-02:45 | 96,9 | 0,969 |
| 02:45-03:00 | 97,8 | 0,978 |
| 03:00-03:15 | 82,1 | 0,821 |
| 03:15-03:30 | 94,2 | 0,942 |
| 03:30-03:45 | 95,1 | 0,951 |
| 03:45-04:00 | 97,6 | 0,976 |
| 04:00-04:15 | 76,7 | 0,767 |
| 04:15-04:30 | 81,6 | 0,816 |
| 04:30-04:45 | 92,5 | 0,925 |
| 04:45-05:00 | 118,7 | 1,187 |
| 05:00-05:15 | 43,0 | 0,430 |
| 05:15-05:30 | 65,6 | 0,656 |
| 05:30-05:45 | 97,7 | 0,977 |
| 05:45-06:00 | 129,5 | 1,295 |
| 06:00-06:15 | 62,3 | 0,623 |
| 06:15-06:30 | 91,8 | 0,918 |
| 06:30-06:45 | 118,7 | 1,187 |
| 06:45-07:00 | 119,4 | 1,194 |
| 07:00-07:15 | 129,5 | 1,295 |
| 07:15-07:30 | 131,7 | 1,317 |
| 07:30-07:45 | 131,6 | 1,316 |
| 07:45-08:00 | 139,5 | 1,395 |
| 08:00-08:15 | 129,5 | 1,295 |
| 08:15-08:30 | 125,3 | 1,253 |
| 08:30-08:45 | 119,0 | 1,190 |
| 08:45-09:00 | 118,7 | 1,187 |
| 09:00-09:15 | 160,1 | 1,601 |
| 09:15-09:30 | 139,1 | 1,391 |
| 09:30-09:45 | 124,9 | 1,249 |
| 09:45-10:00 | 118,7 | 1,187 |
| 10:00-10:15 | 129,5 | 1,295 |
| 10:15-10:30 | 120,2 | 1,202 |
| 10:30-10:45 | 119,1 | 1,191 |
| 10:45-11:00 | 118,4 | 1,184 |
| 11:00-11:15 | 120,0 | 1,200 |
| 11:15-11:30 | 118,7 | 1,187 |
| 11:30-11:45 | 113,3 | 1,133 |
| 11:45-12:00 | 106,6 | 1,066 |
| 12:00-12:15 | 108,1 | 1,081 |
| 12:15-12:30 | 102,4 | 1,024 |
| 12:30-12:45 | 100,3 | 1,003 |
| 12:45-13:00 | 96,1 | 0,961 |
| 13:00-13:15 | 101,6 | 1,016 |
| 13:15-13:30 | 101,2 | 1,012 |
| 13:30-13:45 | 97,7 | 0,977 |
| 13:45-14:00 | 95,4 | 0,954 |
| 14:00-14:15 | 94,2 | 0,942 |
| 14:15-14:30 | 94,4 | 0,944 |
| 14:30-14:45 | 91,6 | 0,916 |
| 14:45-15:00 | 94,7 | 0,947 |
| 15:00-15:15 | 91,2 | 0,912 |
| 15:15-15:30 | 95,9 | 0,959 |
| 15:30-15:45 | 103,2 | 1,032 |
| 15:45-16:00 | 111,7 | 1,117 |
| 16:00-16:15 | 76,4 | 0,764 |
| 16:15-16:30 | 93,5 | 0,935 |
| 16:30-16:45 | 100,9 | 1,009 |
| 16:45-17:00 | 97,9 | 0,979 |
| 17:00-17:15 | 91,3 | 0,913 |
| 17:15-17:30 | 98,5 | 0,985 |
| 17:30-17:45 | 88,1 | 0,881 |
| 17:45-18:00 | 86,7 | 0,867 |
| 18:00-18:15 | 117,7 | 1,177 |
| 18:15-18:30 | 107,4 | 1,074 |
| 18:30-18:45 | 101,5 | 1,015 |
| 18:45-19:00 | 107,8 | 1,078 |
| 19:00-19:15 | 151,1 | 1,511 |
| 19:15-19:30 | 148,9 | 1,489 |
| 19:30-19:45 | 129,5 | 1,295 |
| 19:45-20:00 | 118,7 | 1,187 |
| 20:00-20:15 | 118,7 | 1,187 |
| 20:15-20:30 | 118,7 | 1,187 |
| 20:30-20:45 | 104,3 | 1,043 |
| 20:45-21:00 | 92,7 | 0,927 |
| 21:00-21:15 | 118,7 | 1,187 |
| 21:15-21:30 | 118,7 | 1,187 |
| 21:30-21:45 | 113,5 | 1,135 |
| 21:45-22:00 | 115,7 | 1,157 |
| 22:00-22:15 | 118,7 | 1,187 |
| 22:15-22:30 | 118,7 | 1,187 |
| 22:30-22:45 | 89,8 | 0,898 |
| 22:45-23:00 | 84,6 | 0,846 |
| 23:00-23:15 | 124,4 | 1,244 |
| 23:15-23:30 | 107,9 | 1,079 |
| 23:30-23:45 | 87,8 | 0,878 |
| 23:45-00:00 | 67,7 | 0,677 |
Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
SE2 är elområdet för mellersta Norrland. Exempel på städer i området är Sundsvall, Östersund.
Elpriset påverkas av produktion, efterfrågan, import/export och hur mycket el som kan överföras mellan olika delar av landet.
Exempel på städer i SE2 är Sundsvall, Östersund. Kontrollera ditt elavtal eller nätbolag om du är osäker på exakt elområde.
Nej. Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
Gå till sidan för billigaste timmarna och välj SE2. Då ser du vilka timmar som har lägst spotpris i området idag.