Valt elområde: SE2
Räkna ut ungefär vad dusch, tvätt, torktumlare, diskmaskin och elbilsladdning kostar med dagens elpris.
Kostnaderna nedan använder aktuell timmes spotpris och jämför med dagens billigaste timme i SE2.
| Sak | kWh | Kostnad just nu | Vid billigaste timmen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Dusch / varmvatten | 6 | 1,50 kr | 0,60 kr | 0,90 kr |
| Tvättmaskin | 1 | 0,25 kr | 0,10 kr | 0,15 kr |
| Torktumlare | 2,5 | 0,63 kr | 0,25 kr | 0,38 kr |
| Diskmaskin | 1,2 | 0,30 kr | 0,12 kr | 0,18 kr |
| Ugn | 2 | 0,50 kr | 0,20 kr | 0,30 kr |
| Ladda elbil 20 kWh | 20 | 5,01 kr | 2,00 kr | 3,01 kr |
| Ladda elbil 50 kWh | 50 | 12,54 kr | 5,01 kr | 7,53 kr |
| Direktverkande element 1 timme | 1 | 0,25 kr | 0,10 kr | 0,15 kr |
Beräkningen visar endast elhandelspriset från spotprisdata. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och eventuellt påslag från elavtal ingår inte.