Valt elområde: SE3
Elkostnad-kalkylator
Räkna ut ungefär vad dusch, tvätt, torktumlare, diskmaskin och elbilsladdning kostar med dagens elpris.
Aktuellt elpris
25,1 öre/kWh
0,251 SEK/kWh, 13:15-13:30
Snittpris idag
85,5 öre/kWh
0,855 SEK/kWh
Billigaste timmen idag
15,7 öre/kWh
15:30-15:45
Vanliga saker i hemmet
Kostnaderna nedan använder aktuell timmes spotpris och jämför med dagens billigaste timme i SE3.
| Sak | kWh | Kostnad just nu | Vid billigaste timmen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Dusch / varmvatten | 6 | 1,50 kr | 0,94 kr | 0,56 kr |
| Tvättmaskin | 1 | 0,25 kr | 0,16 kr | 0,09 kr |
| Torktumlare | 2,5 | 0,63 kr | 0,39 kr | 0,23 kr |
| Diskmaskin | 1,2 | 0,30 kr | 0,19 kr | 0,11 kr |
| Ugn | 2 | 0,50 kr | 0,31 kr | 0,19 kr |
| Ladda elbil 20 kWh | 20 | 5,01 kr | 3,14 kr | 1,88 kr |
| Ladda elbil 50 kWh | 50 | 12,53 kr | 7,84 kr | 4,69 kr |
| Direktverkande element 1 timme | 1 | 0,25 kr | 0,16 kr | 0,09 kr |
Egen beräkning
Bra att veta
Beräkningen visar endast elhandelspriset från spotprisdata. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och eventuellt påslag från elavtal ingår inte.
