Valt elområde: SE1
Räkna ut ungefär vad dusch, tvätt, torktumlare, diskmaskin och elbilsladdning kostar med dagens elpris.
Kostnaderna nedan använder aktuell timmes spotpris och jämför med dagens billigaste timme i SE1.
| Sak | kWh | Kostnad just nu | Vid billigaste timmen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Dusch / varmvatten | 6 | 1,50 kr | 0,18 kr | 1,32 kr |
| Tvättmaskin | 1 | 0,25 kr | 0,03 kr | 0,22 kr |
| Torktumlare | 2,5 | 0,63 kr | 0,08 kr | 0,55 kr |
| Diskmaskin | 1,2 | 0,30 kr | 0,04 kr | 0,26 kr |
| Ugn | 2 | 0,50 kr | 0,06 kr | 0,44 kr |
| Ladda elbil 20 kWh | 20 | 5,01 kr | 0,61 kr | 4,40 kr |
| Ladda elbil 50 kWh | 50 | 12,54 kr | 1,53 kr | 11,01 kr |
| Direktverkande element 1 timme | 1 | 0,25 kr | 0,03 kr | 0,22 kr |
Beräkningen visar endast elhandelspriset från spotprisdata. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och eventuellt påslag från elavtal ingår inte.