Elområde SE1 · 2026-07-29
Dagens elpris visar spotpriset för valt elområde. Din faktiska elkostnad påverkas också av kWh, nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag.
Välj ditt elområde. Är du osäker? Tänk på var du bor eller vilket elområde som står på ditt elavtal.
SE1-SE4 är Sveriges elområden.
Aktuell prisperiod
7,7 öre/kWh
01:30-01:45 · 0,077 SEK/kWh
Den aktuella prisperioden ligger under dagens snitt. Flexibel förbrukning kan passa nu om det är praktiskt och säkert.
Många säger fortfarande timpris, men spotpriset kan nu ändras var 15:e minut. Därför visar Elkostnadskollen priset för varje aktuell prisperiod.
Prisdata kontrollerad 01:35 · Källa: elprisetjustnu.se · Så räknar vi
| 15-minutersperiod | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 9,7 | 0,097 |
| 00:15-00:30 | 9,0 | 0,090 |
| 00:30-00:45 | 7,5 | 0,075 |
| 00:45-01:00 | 7,7 | 0,077 |
| 01:00-01:15 | 6,8 | 0,068 |
| 01:15-01:30 | 7,7 | 0,077 |
| 01:30-01:45 | 7,7 | 0,077 |
| 01:45-02:00 | 7,9 | 0,079 |
| 02:00-02:15 | 7,9 | 0,079 |
| 02:15-02:30 | 9,1 | 0,091 |
| 02:30-02:45 | 9,1 | 0,091 |
| 02:45-03:00 | 11,0 | 0,110 |
| 03:00-03:15 | 9,1 | 0,091 |
| 03:15-03:30 | 10,6 | 0,106 |
| 03:30-03:45 | 12,4 | 0,124 |
| 03:45-04:00 | 17,7 | 0,177 |
| 04:00-04:15 | 9,0 | 0,090 |
| 04:15-04:30 | 13,1 | 0,131 |
| 04:30-04:45 | 18,0 | 0,180 |
| 04:45-05:00 | 25,1 | 0,251 |
| 05:00-05:15 | 7,9 | 0,079 |
| 05:15-05:30 | 14,6 | 0,146 |
| 05:30-05:45 | 21,5 | 0,215 |
| 05:45-06:00 | 29,6 | 0,296 |
| 06:00-06:15 | 7,9 | 0,079 |
| 06:15-06:30 | 17,2 | 0,172 |
| 06:30-06:45 | 25,7 | 0,257 |
| 06:45-07:00 | 33,1 | 0,331 |
| 07:00-07:15 | 13,0 | 0,130 |
| 07:15-07:30 | 18,8 | 0,188 |
| 07:30-07:45 | 25,5 | 0,255 |
| 07:45-08:00 | 28,8 | 0,288 |
| 08:00-08:15 | 21,7 | 0,217 |
| 08:15-08:30 | 23,0 | 0,230 |
| 08:30-08:45 | 22,4 | 0,224 |
| 08:45-09:00 | 19,4 | 0,194 |
| 09:00-09:15 | 25,7 | 0,257 |
| 09:15-09:30 | 21,7 | 0,217 |
| 09:30-09:45 | 18,5 | 0,185 |
| 09:45-10:00 | 14,3 | 0,143 |
| 10:00-10:15 | 21,6 | 0,216 |
| 10:15-10:30 | 18,8 | 0,188 |
| 10:30-10:45 | 18,8 | 0,188 |
| 10:45-11:00 | 15,3 | 0,153 |
| 11:00-11:15 | 23,3 | 0,233 |
| 11:15-11:30 | 19,7 | 0,197 |
| 11:30-11:45 | 14,1 | 0,141 |
| 11:45-12:00 | 9,3 | 0,093 |
| 12:00-12:15 | 13,2 | 0,132 |
| 12:15-12:30 | 11,9 | 0,119 |
| 12:30-12:45 | 11,2 | 0,112 |
| 12:45-13:00 | 11,1 | 0,111 |
| 13:00-13:15 | 10,0 | 0,100 |
| 13:15-13:30 | 10,6 | 0,106 |
| 13:30-13:45 | 10,6 | 0,106 |
| 13:45-14:00 | 11,1 | 0,111 |
| 14:00-14:15 | 10,3 | 0,103 |
| 14:15-14:30 | 12,9 | 0,129 |
| 14:30-14:45 | 13,3 | 0,133 |
| 14:45-15:00 | 15,5 | 0,155 |
| 15:00-15:15 | 13,2 | 0,132 |
| 15:15-15:30 | 15,5 | 0,155 |
| 15:30-15:45 | 14,4 | 0,144 |
| 15:45-16:00 | 22,9 | 0,229 |
| 16:00-16:15 | 11,1 | 0,111 |
| 16:15-16:30 | 15,5 | 0,155 |
| 16:30-16:45 | 22,2 | 0,222 |
| 16:45-17:00 | 27,9 | 0,279 |
| 17:00-17:15 | 10,3 | 0,103 |
| 17:15-17:30 | 16,9 | 0,169 |
| 17:30-17:45 | 27,2 | 0,272 |
| 17:45-18:00 | 31,1 | 0,311 |
| 18:00-18:15 | 15,0 | 0,150 |
| 18:15-18:30 | 20,4 | 0,204 |
| 18:30-18:45 | 28,4 | 0,284 |
| 18:45-19:00 | 27,4 | 0,274 |
| 19:00-19:15 | 23,9 | 0,239 |
| 19:15-19:30 | 23,5 | 0,235 |
| 19:30-19:45 | 23,4 | 0,234 |
| 19:45-20:00 | 20,1 | 0,201 |
| 20:00-20:15 | 29,5 | 0,295 |
| 20:15-20:30 | 24,9 | 0,249 |
| 20:30-20:45 | 21,9 | 0,219 |
| 20:45-21:00 | 13,0 | 0,130 |
| 21:00-21:15 | 29,3 | 0,293 |
| 21:15-21:30 | 24,6 | 0,246 |
| 21:30-21:45 | 19,9 | 0,199 |
| 21:45-22:00 | 12,4 | 0,124 |
| 22:00-22:15 | 31,7 | 0,317 |
| 22:15-22:30 | 23,6 | 0,236 |
| 22:30-22:45 | 16,7 | 0,167 |
| 22:45-23:00 | 10,8 | 0,108 |
| 23:00-23:15 | 27,1 | 0,271 |
| 23:15-23:30 | 21,9 | 0,219 |
| 23:30-23:45 | 16,0 | 0,160 |
| 23:45-00:00 | 11,3 | 0,113 |
Se när elen är billigast, räkna med din egen förbrukning eller läs varför priset varierar mellan dagens perioder.
Spotpriset kan vara uppdelat i timmar eller 15-minutersperioder. Elkostnadskollen läser tidsstämplarna och visar det intervall som faktiskt finns i prisdatan.
Sverige är indelat i fyra elområden. Priset påverkas av produktion, förbrukning och överföringskapacitet i respektive område.
Nej. Priserna här visar spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och påslag ingår inte.
Dagens priser hämtas från öppen spotprisdata när sidan laddas och visas för valt elområde.