SE3 · Mellansverige
Se dagens spotpris i SE3, inklusive aktuellt pris, billigaste timmen, dyraste timmen och snittpris.
SE3 är ett stort elområde med många hushåll och företag, bland annat i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Därför kan både efterfrågan och överföring få tydlig betydelse för timpriset.
Området gäller bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala. Priserna hämtas server-side när sidan laddas.
SE3 är ett av Sveriges fyra elområden och används för att visa vilket spotpris som gäller där elen förbrukas. För dig som bor i Mellansverigeär det därför viktigt att välja SE3 när du tittar på elpris eller räknar på elkostnad.
Tabellen visar dagens spotpris per timme i SE3.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 87,0 | 0,870 |
| 00:15-00:30 | 83,9 | 0,839 |
| 00:30-00:45 | 85,4 | 0,854 |
| 00:45-01:00 | 78,3 | 0,783 |
| 01:00-01:15 | 82,7 | 0,827 |
| 01:15-01:30 | 76,9 | 0,769 |
| 01:30-01:45 | 72,8 | 0,728 |
| 01:45-02:00 | 70,9 | 0,709 |
| 02:00-02:15 | 72,7 | 0,727 |
| 02:15-02:30 | 73,6 | 0,736 |
| 02:30-02:45 | 72,2 | 0,722 |
| 02:45-03:00 | 75,4 | 0,754 |
| 03:00-03:15 | 75,3 | 0,753 |
| 03:15-03:30 | 75,1 | 0,751 |
| 03:30-03:45 | 78,3 | 0,783 |
| 03:45-04:00 | 78,7 | 0,787 |
| 04:00-04:15 | 71,1 | 0,711 |
| 04:15-04:30 | 76,1 | 0,761 |
| 04:30-04:45 | 79,3 | 0,793 |
| 04:45-05:00 | 85,5 | 0,855 |
| 05:00-05:15 | 76,1 | 0,761 |
| 05:15-05:30 | 80,5 | 0,805 |
| 05:30-05:45 | 88,3 | 0,883 |
| 05:45-06:00 | 100,0 | 1,000 |
| 06:00-06:15 | 77,7 | 0,777 |
| 06:15-06:30 | 90,7 | 0,907 |
| 06:30-06:45 | 105,4 | 1,054 |
| 06:45-07:00 | 119,6 | 1,196 |
| 07:00-07:15 | 99,3 | 0,993 |
| 07:15-07:30 | 109,2 | 1,092 |
| 07:30-07:45 | 112,5 | 1,125 |
| 07:45-08:00 | 108,7 | 1,087 |
| 08:00-08:15 | 112,0 | 1,120 |
| 08:15-08:30 | 109,2 | 1,092 |
| 08:30-08:45 | 111,4 | 1,114 |
| 08:45-09:00 | 100,4 | 1,004 |
| 09:00-09:15 | 115,5 | 1,155 |
| 09:15-09:30 | 105,5 | 1,055 |
| 09:30-09:45 | 94,7 | 0,947 |
| 09:45-10:00 | 85,1 | 0,851 |
| 10:00-10:15 | 90,2 | 0,902 |
| 10:15-10:30 | 86,3 | 0,863 |
| 10:30-10:45 | 82,5 | 0,825 |
| 10:45-11:00 | 73,2 | 0,732 |
| 11:00-11:15 | 82,6 | 0,826 |
| 11:15-11:30 | 71,0 | 0,710 |
| 11:30-11:45 | 71,6 | 0,716 |
| 11:45-12:00 | 63,8 | 0,638 |
| 12:00-12:15 | 80,8 | 0,808 |
| 12:15-12:30 | 68,3 | 0,683 |
| 12:30-12:45 | 62,9 | 0,629 |
| 12:45-13:00 | 50,2 | 0,502 |
| 13:00-13:15 | 66,2 | 0,662 |
| 13:15-13:30 | 54,5 | 0,545 |
| 13:30-13:45 | 46,6 | 0,466 |
| 13:45-14:00 | 32,9 | 0,329 |
| 14:00-14:15 | 38,7 | 0,387 |
| 14:15-14:30 | 43,7 | 0,437 |
| 14:30-14:45 | 44,3 | 0,443 |
| 14:45-15:00 | 48,1 | 0,481 |
| 15:00-15:15 | 35,6 | 0,356 |
| 15:15-15:30 | 43,7 | 0,437 |
| 15:30-15:45 | 54,8 | 0,548 |
| 15:45-16:00 | 71,0 | 0,710 |
| 16:00-16:15 | 19,9 | 0,199 |
| 16:15-16:30 | 63,5 | 0,635 |
| 16:30-16:45 | 85,4 | 0,854 |
| 16:45-17:00 | 100,5 | 1,005 |
| 17:00-17:15 | 68,1 | 0,681 |
| 17:15-17:30 | 87,1 | 0,871 |
| 17:30-17:45 | 93,6 | 0,936 |
| 17:45-18:00 | 103,4 | 1,034 |
| 18:00-18:15 | 95,9 | 0,959 |
| 18:15-18:30 | 101,4 | 1,014 |
| 18:30-18:45 | 105,4 | 1,054 |
| 18:45-19:00 | 114,6 | 1,146 |
| 19:00-19:15 | 104,8 | 1,048 |
| 19:15-19:30 | 111,5 | 1,115 |
| 19:30-19:45 | 113,1 | 1,131 |
| 19:45-20:00 | 126,9 | 1,269 |
| 20:00-20:15 | 120,9 | 1,209 |
| 20:15-20:30 | 121,8 | 1,218 |
| 20:30-20:45 | 120,7 | 1,207 |
| 20:45-21:00 | 119,0 | 1,190 |
| 21:00-21:15 | 133,3 | 1,333 |
| 21:15-21:30 | 123,0 | 1,230 |
| 21:30-21:45 | 114,2 | 1,142 |
| 21:45-22:00 | 99,2 | 0,992 |
| 22:00-22:15 | 124,9 | 1,249 |
| 22:15-22:30 | 111,0 | 1,110 |
| 22:30-22:45 | 98,4 | 0,984 |
| 22:45-23:00 | 91,6 | 0,916 |
| 23:00-23:15 | 101,9 | 1,019 |
| 23:15-23:30 | 96,8 | 0,968 |
| 23:30-23:45 | 93,3 | 0,933 |
| 23:45-00:00 | 88,4 | 0,884 |
Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
SE3 är elområdet för Mellansverige. Exempel på städer i området är Stockholm, Göteborg, Uppsala.
Elpriset påverkas av produktion, efterfrågan, import/export och hur mycket el som kan överföras mellan olika delar av landet.
Exempel på städer i SE3 är Stockholm, Göteborg, Uppsala. Kontrollera ditt elavtal eller nätbolag om du är osäker på exakt elområde.
Nej. Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
Gå till sidan för billigaste timmarna och välj SE3. Då ser du vilka timmar som har lägst spotpris i området idag.