SE1 · Norra Sverige
Se dagens spotpris i SE1, inklusive aktuellt pris, billigaste timmen, dyraste timmen och snittpris.
SE1 omfattar Sveriges nordligaste elområde. Här finns ofta mycket elproduktion, men priset kan ändå variera mellan timmar beroende på väder, efterfrågan och överföring i elnätet.
Området gäller bland annat Luleå, Kiruna. Priserna hämtas server-side när sidan laddas.
SE1 är ett av Sveriges fyra elområden och används för att visa vilket spotpris som gäller där elen förbrukas. För dig som bor i norra Sverigeär det därför viktigt att välja SE1 när du tittar på elpris eller räknar på elkostnad.
Tabellen visar dagens spotpris per timme i SE1.
| Timme | öre/kWh | SEK/kWh |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 89,8 | 0,898 |
| 00:15-00:30 | 93,9 | 0,939 |
| 00:30-00:45 | 91,6 | 0,916 |
| 00:45-01:00 | 96,7 | 0,967 |
| 01:00-01:15 | 92,7 | 0,927 |
| 01:15-01:30 | 87,2 | 0,872 |
| 01:30-01:45 | 95,6 | 0,956 |
| 01:45-02:00 | 109,6 | 1,096 |
| 02:00-02:15 | 87,2 | 0,872 |
| 02:15-02:30 | 94,6 | 0,946 |
| 02:30-02:45 | 101,7 | 1,017 |
| 02:45-03:00 | 101,9 | 1,019 |
| 03:00-03:15 | 86,2 | 0,862 |
| 03:15-03:30 | 98,7 | 0,987 |
| 03:30-03:45 | 99,4 | 0,994 |
| 03:45-04:00 | 101,7 | 1,017 |
| 04:00-04:15 | 80,1 | 0,801 |
| 04:15-04:30 | 85,3 | 0,853 |
| 04:30-04:45 | 97,1 | 0,971 |
| 04:45-05:00 | 124,6 | 1,246 |
| 05:00-05:15 | 44,9 | 0,449 |
| 05:15-05:30 | 68,9 | 0,689 |
| 05:30-05:45 | 103,1 | 1,031 |
| 05:45-06:00 | 136,3 | 1,363 |
| 06:00-06:15 | 55,0 | 0,550 |
| 06:15-06:30 | 89,2 | 0,892 |
| 06:30-06:45 | 121,2 | 1,212 |
| 06:45-07:00 | 121,8 | 1,218 |
| 07:00-07:15 | 131,7 | 1,317 |
| 07:15-07:30 | 133,2 | 1,332 |
| 07:30-07:45 | 133,2 | 1,332 |
| 07:45-08:00 | 142,2 | 1,422 |
| 08:00-08:15 | 122,5 | 1,225 |
| 08:15-08:30 | 119,5 | 1,195 |
| 08:30-08:45 | 115,8 | 1,158 |
| 08:45-09:00 | 118,4 | 1,184 |
| 09:00-09:15 | 159,1 | 1,591 |
| 09:15-09:30 | 138,5 | 1,385 |
| 09:30-09:45 | 124,5 | 1,245 |
| 09:45-10:00 | 118,3 | 1,183 |
| 10:00-10:15 | 128,6 | 1,286 |
| 10:15-10:30 | 119,5 | 1,195 |
| 10:30-10:45 | 118,5 | 1,185 |
| 10:45-11:00 | 118,0 | 1,180 |
| 11:00-11:15 | 119,5 | 1,195 |
| 11:15-11:30 | 118,4 | 1,184 |
| 11:30-11:45 | 113,2 | 1,132 |
| 11:45-12:00 | 106,5 | 1,065 |
| 12:00-12:15 | 108,0 | 1,080 |
| 12:15-12:30 | 102,3 | 1,023 |
| 12:30-12:45 | 100,2 | 1,002 |
| 12:45-13:00 | 96,1 | 0,961 |
| 13:00-13:15 | 101,6 | 1,016 |
| 13:15-13:30 | 101,1 | 1,011 |
| 13:30-13:45 | 97,7 | 0,977 |
| 13:45-14:00 | 95,4 | 0,954 |
| 14:00-14:15 | 93,4 | 0,934 |
| 14:15-14:30 | 94,8 | 0,948 |
| 14:30-14:45 | 92,7 | 0,927 |
| 14:45-15:00 | 94,5 | 0,945 |
| 15:00-15:15 | 90,1 | 0,901 |
| 15:15-15:30 | 94,7 | 0,947 |
| 15:30-15:45 | 101,6 | 1,016 |
| 15:45-16:00 | 109,6 | 1,096 |
| 16:00-16:15 | 76,7 | 0,767 |
| 16:15-16:30 | 92,8 | 0,928 |
| 16:30-16:45 | 99,0 | 0,990 |
| 16:45-17:00 | 94,1 | 0,941 |
| 17:00-17:15 | 89,9 | 0,899 |
| 17:15-17:30 | 96,0 | 0,960 |
| 17:30-17:45 | 83,3 | 0,833 |
| 17:45-18:00 | 80,6 | 0,806 |
| 18:00-18:15 | 120,2 | 1,202 |
| 18:15-18:30 | 108,1 | 1,081 |
| 18:30-18:45 | 99,6 | 0,996 |
| 18:45-19:00 | 103,5 | 1,035 |
| 19:00-19:15 | 156,9 | 1,569 |
| 19:15-19:30 | 152,2 | 1,522 |
| 19:30-19:45 | 126,3 | 1,263 |
| 19:45-20:00 | 108,3 | 1,083 |
| 20:00-20:15 | 113,5 | 1,135 |
| 20:15-20:30 | 109,8 | 1,098 |
| 20:30-20:45 | 90,6 | 0,906 |
| 20:45-21:00 | 74,5 | 0,745 |
| 21:00-21:15 | 116,2 | 1,162 |
| 21:15-21:30 | 116,4 | 1,164 |
| 21:30-21:45 | 109,9 | 1,099 |
| 21:45-22:00 | 115,3 | 1,153 |
| 22:00-22:15 | 112,4 | 1,124 |
| 22:15-22:30 | 117,1 | 1,171 |
| 22:30-22:45 | 86,3 | 0,863 |
| 22:45-23:00 | 81,7 | 0,817 |
| 23:00-23:15 | 128,8 | 1,288 |
| 23:15-23:30 | 113,1 | 1,131 |
| 23:30-23:45 | 92,2 | 0,922 |
| 23:45-00:00 | 70,9 | 0,709 |
Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
SE1 är elområdet för norra Sverige. Exempel på städer i området är Luleå, Kiruna.
Elpriset påverkas av produktion, efterfrågan, import/export och hur mycket el som kan överföras mellan olika delar av landet.
Exempel på städer i SE1 är Luleå, Kiruna. Kontrollera ditt elavtal eller nätbolag om du är osäker på exakt elområde.
Nej. Priserna utgår från spotpris. Nätavgift, energiskatt, moms, fasta avgifter och elbolagets påslag ingår inte.
Gå till sidan för billigaste timmarna och välj SE1. Då ser du vilka timmar som har lägst spotpris i området idag.