Valt elområde: SE4
Räkna ut ungefär vad dusch, tvätt, torktumlare, diskmaskin och elbilsladdning kostar med dagens elpris.
Kostnaderna nedan använder aktuell timmes spotpris och jämför med dagens billigaste timme i SE4.
| Sak | kWh | Kostnad just nu | Vid billigaste timmen | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| Dusch / varmvatten | 6 | 1,50 kr | 0,93 kr | 0,57 kr |
| Tvättmaskin | 1 | 0,25 kr | 0,16 kr | 0,10 kr |
| Torktumlare | 2,5 | 0,63 kr | 0,39 kr | 0,24 kr |
| Diskmaskin | 1,2 | 0,30 kr | 0,19 kr | 0,11 kr |
| Ugn | 2 | 0,50 kr | 0,31 kr | 0,19 kr |
| Ladda elbil 20 kWh | 20 | 5,01 kr | 3,10 kr | 1,91 kr |
| Ladda elbil 50 kWh | 50 | 12,53 kr | 7,76 kr | 4,77 kr |
| Direktverkande element 1 timme | 1 | 0,25 kr | 0,16 kr | 0,10 kr |
Beräkningen visar endast elhandelspriset från spotprisdata. Nätavgift, skatt, moms, fasta avgifter och eventuellt påslag från elavtal ingår inte.